Số TBMT | IB2400394021-00 | Công bố | 10:39 07/10/2024 |
Trạng thái gói thầu | Đã đăng tải | Lĩnh vực MSC | Hàng hóa |
Tên dự án | Xây dựng phần mềm quản lý đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh | ||
Gói thầu | Gói thầu số 02: Xây dựng phần mềm quản lý đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh, đào tạo hướng dẫn sử dụng quản trị vận hành | ||
Bên mời thầu | Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh | ||
Chủ đầu tư | Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh | ||
Phân loại | Chi thường xuyên | ||
Nguồn vốn | Ngân sách nhà nước tỉnh (Nguồn kinh phí chi thường xuyên) năm 2024 | ||
Số hiệu KHLCNT | PL2400153449 | ||
Phạm vi | Trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu | ||
Phương thức | Một giai đoạn một túi hồ sơ | ||
Hình thức LCNT | Đấu thầu rộng rãi | ||
Số quyết định phê duyệt | 190/QĐ-STTTT | ||
Cơ quan ban hành quyết định | Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh |
Xem chi tiết hồ sơ mời thầu và giá dự toán tại Gói thầu số 02: Xây dựng phần mềm quản lý đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh, đào tạo hướng dẫn sử dụng quản trị vận hành
Danh sách gói thầu trên được tổng hợp tự động từ Siêu phần mềm phân tích và săn tin thầu - DauThau.info. Đây là hệ thống phần mềm khai thác và cung cấp thông tin mời thầu thế hệ mới dành cho doanh nghiệp, là công cụ giúp các doanh nghiệp (là nhà thầu và nhà đầu tư) tiến hành chuyển đổi số trong lĩnh vực tìm kiếm và "săn" thông tin thầu.
Bạn có thể sử dụng Gói dịch vụ VIP 1 - Chuyên săn thông báo mời thầu để cập nhật những gói thầu mới nhất về cổng thông tin điện tử qua Email. Các gói thầu này sẽ được cấu hình phù hợp theo nhu cầu tìm kiếm (đã lưu trong bộ lọc) của bạn.
Tác giả: Dương Nguyễn Thùy
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn